「VISUALIZE 60 | 日本デザインセンター」のサイトデザイン
サイトの種類・タイプ | Webサイト キャンペーン・特設・プロモーションサイト レスポンシブ |
---|---|
業種・ジャンル | デザイン・ものづくり・撮影 |
色・配色 | ホワイト・白色 白黒・モノトーンな配色 |
テイスト | シンプル やさしい・親しみ・ナチュラル |
特徴 | 多言語対応 ステキな下層ページあり ステキな文字・タイポグラフィ スライド・カルーセル イラスト・アイコン |
レイアウト | 1カラム |
おしゃれなWEBデザイン・参考サイト集
サイトの種類・タイプ | Webサイト キャンペーン・特設・プロモーションサイト レスポンシブ |
---|---|
業種・ジャンル | デザイン・ものづくり・撮影 |
色・配色 | ホワイト・白色 白黒・モノトーンな配色 |
テイスト | シンプル やさしい・親しみ・ナチュラル |
特徴 | 多言語対応 ステキな下層ページあり ステキな文字・タイポグラフィ スライド・カルーセル イラスト・アイコン |
レイアウト | 1カラム |